Apoios comunitários



Designação do projeto |
 Travelling, Cycling, Culture & Portugal
Código do projeto | PO25218
Objetivo principal | Coesão económica e social do território
Entidade beneficiária | YTRAVEL LDA
Data de aprovação | 18.09.2018
Data de início | 01.06.2018
Data de conclusão | 31.12.2019
Custo total elegível | 148,160.19€
Apoio financeiro da União Europeia | 133,344.17€
Percentagem de execução | 100%

O aprofundamento dos objetivos da Ytravel [A2Z] poderá observar—se mediante 4 vetores críticos.
I. Software CRM, configurado à medida das necessidades da A2Z.
2. Melhoria dos website da A2Z; Novos micro-websites; Lançamento da marca “Best Trails'; Promoção nas Redes Sociais,
3. Bicicletas; e-bikes; dispositivos GPS acopláveis,
4. Fotografias publicitárias; Vídeo promocional



Designação do projeto | Apoiar.pt
Código do projeto | 82288
Objetivo principal | Apoio à tesouraria das PME
Entidade beneficiária | YTRAVEL LDA
Data de aprovação | 22.12.2020
Data de início | 28.12.2020
Data de conclusão | 09.06.2021
Custo total elegível | 1,184,751.83€
Apoio financeiro da União Europeia [FEDER] | 98,679.74€

Apoio à tesouraria das empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento, assegurando e preservando a sua liquidez no mercado e a continuidade da sua atividade económica durante e após o surto pandémico.
 

Designação do projeto | Apoiar Rendas
Código do projeto | 173965
Objetivo principal | Apoio à tesouraria das PME
Entidade beneficiária | YTRAVEL LDA
Data de aprovação | 26.04.2021
Data de início | 27.04.2021
Data de conclusão | 27.10.2021
Custo total elegível | 9,474€
Apoio financeiro da União Europeia [FEDER] | 4,737€

Apoio à tesouraria das empresas, que atuem em setores particularmente afetados pelas medidas de confinamento, assegurando e preservando a sua liquidez no mercado e a continuidade da sua atividade económica durante e após o surto pandémico.